Ursula
WIKI
Wersja z dnia 19:28, 19 lut 2026 autorstwa Dimson (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "<div style="overflow: hidden;"><div style="width: 30%; float: left;"><h2>Ursula</h2>options|link=Ursula</div><div style="width: 65%; float: right;"><table class="wikitable sortable" style="width: 100%;"><caption>Spells</caption> <th>Name</th> <th>Price</th> <th>Level</th> <th>Vocations</th> <th>Premium</th> </tr><tr><td>Conjure Bolt</td><td>750 options|Gold</td><td>17</td><td>Paladin</td>…")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
| Name | Price | Level | Vocations | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Conjure Bolt | 750 | 17 | Paladin | no |
| Destroy Field | 700 | 17 | Sorcerer, Druid, Paladin | no |
| Heal Friend | 800 | 18 | Druid | yes |
| Strong Haste | 1 300 | 20 | Sorcerer, Druid | yes |
| Desintegrate | 900 | 21 | Sorcerer, Druid, Paladin | no |
| Conjure Sniper Arrow | 800 | 24 | Paladin | yes |
| Poison Bomb | 1 000 | 25 | Druid | yes |
| Animate Dead | 1 200 | 27 | Sorcerer, Druid | yes |
| Conjure Piercing Bolt | 850 | 33 | Paladin | yes |
| Groundshaker | 1 500 | 33 | Knight | yes |
| Enchant Spear | 2 000 | 45 | Paladin | yes |

