Puffels
WIKI
Wersja z dnia 19:23, 19 lut 2026 autorstwa Dimson (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "<div style="overflow: hidden;"><div style="width: 30%; float: left;"><h2>Puffels</h2>options|link=Puffels</div><div style="width: 65%; float: right;"><table class="wikitable sortable" style="width: 100%;"><caption>Spells</caption> <th>Name</th> <th>Price</th> <th>Level</th> <th>Vocations</th> <th>Premium</th> </tr><tr><td>Fierce Berserk</td><td>7 500 options|Gold</td><td>70</td><td>Kn…")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
| Name | Price | Level | Vocations | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Fierce Berserk | 7 500 | 70 | Knight | yes |
| Magic Rope | 200 | 9 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight | yes |
| Force Strike | 600 | 11 | Sorcerer, Druid | yes |
| Levitate | 500 | 12 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight | yes |
| Energy Strike | 800 | 12 | Sorcerer, Druid | yes |
| Flame Strike | 800 | 12 | Sorcerer, Druid | yes |
| Haste | 600 | 14 | Sorcerer, Druid, Paladin, Knight | yes |
| Whirlwind Throw | 800 | 15 | Knight | yes |
| Ethereal Spear | 1 100 | 23 | Paladin | yes |
| Berserk | 2 500 | 35 | Knight | yes |

