Eroth
WIKI
Wersja z dnia 19:15, 19 lut 2026 autorstwa Dimson (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "<div style="overflow: hidden;"><div style="width: 30%; float: left;"><h2>Eroth</h2>options|link=Eroth</div><div style="width: 65%; float: right;"><table class="wikitable sortable" style="width: 100%;"><caption>Spells</caption> <th>Name</th> <th>Price</th> <th>Level</th> <th>Vocations</th> <th>Premium</th> </tr><tr><td>Magic Shield</td><td>450 options|Gold</td><td>14</td><td>Druid, Paladin</…")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
| Name | Price | Level | Vocations | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Magic Shield | 450 | 14 | Druid, Paladin | no |
| Poison Field | 300 | 14 | Druid | no |
| Fire Field | 500 | 15 | Druid | no |
| Convince Creature | 800 | 16 | Druid | no |
| Destroy Field | 700 | 17 | Druid, Paladin | no |
| Energy Field | 700 | 18 | Druid | no |
| Creature Illusion | 1 000 | 23 | Druid | no |
| Summon Creature | 2 000 | 25 | Druid | no |
| Fire Bomb | 1 500 | 27 | Druid | no |
| Chameleon | 1 300 | 27 | Druid | no |
| Poison Wall | 1 600 | 29 | Druid | no |
| Fire Wall | 2 000 | 33 | Druid | no |
| Invisibility | 2 000 | 35 | Druid, Paladin | no |

