Wkład użytkownika Dimson
WIKI
Wyniki dla użytkownika Dimson dyskusja blokady przesłane pliki rejestry
Z konta wykonano 1035 edycji. Konto utworzono 18 lut 2026.
19 lut 2026
- 21:1121:11, 19 lut 2026 różn. hist. +792 N Orc Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Orc</td><tr><td>Name</td><td>Orc</td><tr><td>Hit Points</td><td>70</td><tr><td>Experience</td><td>25</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Meat MeatFile:Studded_Armor.png|option…" ostatnia
- 21:1121:11, 19 lut 2026 różn. hist. +761 N Orc Warrior Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Orc Warrior</td><tr><td>Name</td><td>Orc Warrior</td><tr><td>Hit Points</td><td>125</td><tr><td>Experience</td><td>50</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Meat MeatFile…" ostatnia
- 21:1121:11, 19 lut 2026 różn. hist. +1554 N Orc Warlord Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Orc Warlord</td><tr><td>Name</td><td>Orc Warlord</td><tr><td>Hit Points</td><td>950</td><tr><td>Experience</td><td>670</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Fish FishFil…" ostatnia
- 21:1021:10, 19 lut 2026 różn. hist. +812 N Orc Spearman Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Orc Spearman</td><tr><td>Name</td><td>Orc Spearman</td><tr><td>Hit Points</td><td>105</td><tr><td>Experience</td><td>38</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Meat Meatoptions|Gold Coin Gold CoinF…" ostatnia
- 21:1021:10, 19 lut 2026 różn. hist. +739 N Orc Shaman Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Orc Shaman</td><tr><td>Name</td><td>Orc Shaman</td><tr><td>Hit Points</td><td>115</td><tr><td>Experience</td><td>110</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Corncob Corncob|Cornc…" ostatnia
- 21:1021:10, 19 lut 2026 różn. hist. +920 N Orc Rider Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Orc Rider</td><tr><td>Name</td><td>Orc Rider</td><tr><td>Hit Points</td><td>180</td><tr><td>Experience</td><td>110</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Meat MeatFile:Wolf…" ostatnia
- 21:1021:10, 19 lut 2026 różn. hist. +1348 N Orc Leader Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Orc Leader</td><tr><td>Name</td><td>Orc Leader</td><tr><td>Hit Points</td><td>450</td><tr><td>Experience</td><td>270</td><tr><td>Immunities</td><td>fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Fish Fishoptions|Gold Coin Gold CoinFile:…" ostatnia
- 21:0921:09, 19 lut 2026 różn. hist. +804 N Orc Berserker Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Orc Berserker</td><tr><td>Name</td><td>Orc Berserker</td><tr><td>Hit Points</td><td>210</td><tr><td>Experience</td><td>195</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Ham HamF…" ostatnia
- 21:0921:09, 19 lut 2026 różn. hist. +1383 N Priestess Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Priestess</td><tr><td>Name</td><td>Priestess</td><tr><td>Hit Points</td><td>390</td><tr><td>Experience</td><td>420</td><tr><td>Immunities</td><td>fire, poison, energy</td><tr><td>Loot</td><td>options|Red Apple Red AppleFile:Sling_Herb.png|op…" ostatnia
- 21:0921:09, 19 lut 2026 różn. hist. +988 N Necromancer Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Necromancer</td><tr><td>Name</td><td>Necromancer</td><tr><td>Hit Points</td><td>580</td><tr><td>Experience</td><td>580</td><tr><td>Immunities</td><td>poison, drown</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Green_Mushroom.png|options|Green…" ostatnia
- 21:0921:09, 19 lut 2026 różn. hist. +433 N Centipede Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Centipede</td><tr><td>Name</td><td>Centipede</td><tr><td>Hit Points</td><td>70</td><tr><td>Experience</td><td>34</td><tr><td>Immunities</td><td>poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coin</td></tr></table>" ostatnia
- 21:0821:08, 19 lut 2026 różn. hist. +925 N Monk Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Monk</td><tr><td>Name</td><td>Monk</td><tr><td>Hit Points</td><td>240</td><tr><td>Experience</td><td>200</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Bread Breadoptions|Gold Coin Gold CoinFile:Ankh.png|option…" ostatnia
- 21:0821:08, 19 lut 2026 różn. hist. +892 N Dark Monk Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Dark Monk</td><tr><td>Name</td><td>Dark Monk</td><tr><td>Hit Points</td><td>190</td><tr><td>Experience</td><td>145</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Bread Breadoptions|Gold Coin Gold CoinFile:…" ostatnia
- 21:0821:08, 19 lut 2026 różn. hist. +868 N Tortoise Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Tortoise</td><tr><td>Name</td><td>Tortoise</td><tr><td>Hit Points</td><td>185</td><tr><td>Experience</td><td>90</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Fish FishFile:Plate_Sh…" ostatnia
- 21:0721:07, 19 lut 2026 różn. hist. +1035 N Thornback Tortoise Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Thornback Tortoise</td><tr><td>Name</td><td>Thornback Tortoise</td><tr><td>Hit Points</td><td>300</td><tr><td>Experience</td><td>150</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Fish.png|options|Fish…" ostatnia
- 21:0721:07, 19 lut 2026 różn. hist. +1353 N Hydra Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Hydra</td><tr><td>Name</td><td>Hydra</td><tr><td>Hit Points</td><td>2350</td><tr><td>Experience</td><td>2100</td><tr><td>Immunities</td><td>poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Ham HamFile:Platinum_Coin.p…" ostatnia
- 21:0721:07, 19 lut 2026 różn. hist. +559 N Crocodile Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Crocodile</td><tr><td>Name</td><td>Crocodile</td><tr><td>Hit Points</td><td>105</td><tr><td>Experience</td><td>40</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Ham HamFile:Crocodile…" ostatnia
- 21:0621:06, 19 lut 2026 różn. hist. +370 N Skunk Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Skunk</td><tr><td>Name</td><td>Skunk</td><tr><td>Hit Points</td><td>20</td><tr><td>Experience</td><td>3</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td> - </td></tr></table>" ostatnia
- 21:0521:05, 19 lut 2026 różn. hist. +459 N Hyaena Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Hyaena</td><tr><td>Name</td><td>Hyaena</td><tr><td>Hit Points</td><td>60</td><tr><td>Experience</td><td>20</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Worm Wormoptions|Meat Meat</td></tr></table>" ostatnia
- 21:0521:05, 19 lut 2026 różn. hist. +422 N Bat Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Bat</td><tr><td>Name</td><td>Bat</td><tr><td>Hit Points</td><td>30</td><tr><td>Experience</td><td>10</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Bat Wing Bat Wing</td></tr></table>" ostatnia
- 21:0521:05, 19 lut 2026 różn. hist. +373 N Badger Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Badger</td><tr><td>Name</td><td>Badger</td><tr><td>Hit Points</td><td>23</td><tr><td>Experience</td><td>5</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td> - </td></tr></table>" ostatnia
- 21:0521:05, 19 lut 2026 różn. hist. +1052 N Minotaur Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Minotaur</td><tr><td>Name</td><td>Minotaur</td><tr><td>Hit Points</td><td>100</td><tr><td>Experience</td><td>50</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Meat MeatFile:Plate_Sh…" ostatnia
- 21:0421:04, 19 lut 2026 różn. hist. +980 N Minotaur Mage Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Minotaur Mage</td><tr><td>Name</td><td>Minotaur Mage</td><tr><td>Hit Points</td><td>155</td><tr><td>Experience</td><td>150</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Carrot Carrot…" ostatnia
- 21:0421:04, 19 lut 2026 różn. hist. +991 N Minotaur Guard Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Minotaur Guard</td><tr><td>Name</td><td>Minotaur Guard</td><tr><td>Hit Points</td><td>185</td><tr><td>Experience</td><td>160</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Brass_Armor.png|options|Brass Arm…" ostatnia
- 21:0421:04, 19 lut 2026 różn. hist. +913 N Minotaur Archer Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Minotaur Archer</td><tr><td>Name</td><td>Minotaur Archer</td><tr><td>Hit Points</td><td>100</td><tr><td>Experience</td><td>65</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Meat Meat|…" ostatnia
- 21:0321:03, 19 lut 2026 różn. hist. +890 N Wyvern Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Wyvern</td><tr><td>Name</td><td>Wyvern</td><tr><td>Hit Points</td><td>795</td><tr><td>Experience</td><td>515</td><tr><td>Immunities</td><td>poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Dragon Ham Dragon Ham|Drago…" ostatnia
- 21:0321:03, 19 lut 2026 różn. hist. +1234 N Lizard Templar Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Lizard Templar</td><tr><td>Name</td><td>Lizard Templar</td><tr><td>Hit Points</td><td>410</td><tr><td>Experience</td><td>155</td><tr><td>Immunities</td><td>poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Short_Sword.png|options|Short…" ostatnia
- 21:0221:02, 19 lut 2026 różn. hist. +1269 N Lizard Snakecharmer Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Lizard Snakecharmer</td><tr><td>Name</td><td>Lizard Snakecharmer</td><tr><td>Hit Points</td><td>325</td><tr><td>Experience</td><td>210</td><tr><td>Immunities</td><td>poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Cape.png|option…" ostatnia
- 21:0221:02, 19 lut 2026 różn. hist. +1193 N Lizard Sentinel Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Lizard Sentinel</td><tr><td>Name</td><td>Lizard Sentinel</td><tr><td>Hit Points</td><td>265</td><tr><td>Experience</td><td>110</td><tr><td>Immunities</td><td>poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Spear […" ostatnia
- 21:0121:01, 19 lut 2026 różn. hist. +432 N Wasp Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Wasp</td><tr><td>Name</td><td>Wasp</td><tr><td>Hit Points</td><td>35</td><tr><td>Experience</td><td>24</td><tr><td>Immunities</td><td>poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Honeycomb Honeycomb</td></tr></table>" ostatnia
- 21:0121:01, 19 lut 2026 różn. hist. +786 N Scarab Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Scarab</td><tr><td>Name</td><td>Scarab</td><tr><td>Hit Points</td><td>320</td><tr><td>Experience</td><td>120</td><tr><td>Immunities</td><td>poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Meat MeatFile:Scarab_Coi…" ostatnia
- 21:0021:00, 19 lut 2026 różn. hist. +465 N Larva Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Larva</td><tr><td>Name</td><td>Larva</td><tr><td>Hit Points</td><td>70</td><tr><td>Experience</td><td>44</td><tr><td>Immunities</td><td>poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Meat Meat</td></tr></table>" ostatnia
- 21:0021:00, 19 lut 2026 różn. hist. +464 N Bug Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Bug</td><tr><td>Name</td><td>Bug</td><tr><td>Hit Points</td><td>29</td><tr><td>Experience</td><td>18</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Cherry Cherry</td></tr></table>" ostatnia
- 21:0021:00, 19 lut 2026 różn. hist. +381 N Butterfly Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Butterfly</td><tr><td>Name</td><td>Butterfly</td><tr><td>Hit Points</td><td>2</td><tr><td>Experience</td><td>0</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td> - </td></tr></table>" ostatnia
- 20:5920:59, 19 lut 2026 różn. hist. +1183 N Ancient Scarab Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Ancient Scarab</td><tr><td>Name</td><td>Ancient Scarab</td><tr><td>Hit Points</td><td>1000</td><tr><td>Experience</td><td>720</td><tr><td>Immunities</td><td>poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Magic_Light_Wand.png|options|…" ostatnia
- 20:5920:59, 19 lut 2026 różn. hist. +1077 N Goblin Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Goblin</td><tr><td>Name</td><td>Goblin</td><tr><td>Hit Points</td><td>50</td><tr><td>Experience</td><td>25</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Fish FishFile:Bone.png|option…" ostatnia
- 20:5820:58, 19 lut 2026 różn. hist. +1031 N Frost Giantess Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Frost Giantess</td><tr><td>Name</td><td>Frost Giantess</td><tr><td>Hit Points</td><td>275</td><tr><td>Experience</td><td>150</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Ham Ham…" ostatnia
- 20:5820:58, 19 lut 2026 różn. hist. +1082 N Frost Giant Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Frost Giant</td><tr><td>Name</td><td>Frost Giant</td><tr><td>Hit Points</td><td>270</td><tr><td>Experience</td><td>150</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Meat MeatFil…" ostatnia
- 20:5820:58, 19 lut 2026 różn. hist. +1106 N Cyclops Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Cyclops</td><tr><td>Name</td><td>Cyclops</td><tr><td>Hit Points</td><td>260</td><tr><td>Experience</td><td>150</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Meat MeatFile:Ham.png|op…" ostatnia
- 20:5820:58, 19 lut 2026 różn. hist. +2056 N Behemoth Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Behemoth</td><tr><td>Name</td><td>Behemoth</td><tr><td>Hit Points</td><td>4000</td><tr><td>Experience</td><td>2500</td><tr><td>Immunities</td><td>energy, fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Meat MeatF…" ostatnia
- 20:5720:57, 19 lut 2026 różn. hist. +1452 N Phantasm Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Phantasm</td><tr><td>Name</td><td>Phantasm</td><tr><td>Hit Points</td><td>3950</td><tr><td>Experience</td><td>4400</td><tr><td>Immunities</td><td>physical</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Gold Coin Gold Coin[…"
- 20:5720:57, 19 lut 2026 różn. hist. +1566 N Spectre Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Spectre</td><tr><td>Name</td><td>Spectre</td><tr><td>Hit Points</td><td>1350</td><tr><td>Experience</td><td>2100</td><tr><td>Immunities</td><td>drown, poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Gold Coin Gold Coi…" ostatnia
- 20:5220:52, 19 lut 2026 różn. hist. +970 N Ghost Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Ghost</td><tr><td>Name</td><td>Ghost</td><tr><td>Hit Points</td><td>150</td><tr><td>Experience</td><td>120</td><tr><td>Immunities</td><td>physical, drown, poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Morning Star Morning StarFile:Combat_Knife.p…"
- 20:4020:40, 19 lut 2026 różn. hist. +1058 N Stone Golem Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Gargoyle</td><tr><td>Name</td><td>Gargoyle</td><tr><td>Hit Points</td><td>250</td><tr><td>Experience</td><td>150</td><tr><td>Immunities</td><td>poison, fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Battle Shield…" ostatnia
- 20:4020:40, 19 lut 2026 różn. hist. +1058 N Gargoyle Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Gargoyle</td><tr><td>Name</td><td>Gargoyle</td><tr><td>Hit Points</td><td>250</td><tr><td>Experience</td><td>150</td><tr><td>Immunities</td><td>poison, fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Battle Shield…" ostatnia
- 20:3920:39, 19 lut 2026 różn. hist. +487 N Silver Rabbit Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Silver Rabbit</td><tr><td>Name</td><td>Silver Rabbit</td><tr><td>Hit Points</td><td>15</td><tr><td>Experience</td><td>0</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Meat Meatoptions|Carrot Carrot…" ostatnia
- 20:3920:39, 19 lut 2026 różn. hist. +463 N Rat Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Rat</td><tr><td>Name</td><td>Rat</td><tr><td>Hit Points</td><td>20</td><tr><td>Experience</td><td>5</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Cheese Cheese</td></tr></table>" ostatnia
- 20:3920:39, 19 lut 2026 różn. hist. +466 N Rabbit Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Rabbit</td><tr><td>Name</td><td>Rabbit</td><tr><td>Hit Points</td><td>15</td><tr><td>Experience</td><td>0</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Carrot Carrotoptions|Meat Meat</td></tr></table>" ostatnia
- 20:3920:39, 19 lut 2026 różn. hist. +575 N Cave Rat Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Cave Rat</td><tr><td>Name</td><td>Cave Rat</td><tr><td>Hit Points</td><td>30</td><tr><td>Experience</td><td>10</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Worm WormFile:Cheese.pn…" ostatnia
- 20:3820:38, 19 lut 2026 różn. hist. +572 N Toad Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Toad</td><tr><td>Name</td><td>Toad</td><tr><td>Hit Points</td><td>135</td><tr><td>Experience</td><td>60</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Fish FishFile:Mace.png|options|Mac…" ostatnia
