Zmiany w linkowanych
WIKI
Wprowadź nazwę strony, aby zobaczyć zmiany na stronach linkowanych przez tę stronę lub linkujących do niej. (Aby zobaczyć strony z kategorii, wpisz Kategoria:Nazwa kategorii). Strony z listy obserwowanych są wytłuszczone.
Wykaz skrótów:
- N
- W tej edycji utworzono nową stronę (zobacz też listę nowych stron)
- m
- To jest drobna zmiana
- b
- Ta edycja została wykonana przez bota
- (±123)
- Zmieniony rozmiar strony (liczba bajtów)
20 lut 2026
| 15:03 | Alexander różn.hist. −2 31.179.73.164 dyskusja | ||||
19 lut 2026
| N 21:35 | Acolyte Of The Cult różn.hist. +1122 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Acolyte Of The Cult</td><tr><td>Name</td><td>Acolyte Of The Cult</td><tr><td>Hit Points</td><td>390</td><tr><td>Experience</td><td>300</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Morning_Star.png|o…") | ||||
| N 21:32 | Ghoul różn.hist. +941 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Ghoul</td><tr><td>Name</td><td>Ghoul</td><tr><td>Hit Points</td><td>100</td><tr><td>Experience</td><td>85</td><tr><td>Immunities</td><td>drown, poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Worm WormFile:Knife.p…") | ||||
| N 21:27 | Serpent Spawn różn.hist. +1849 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Serpent Spawn</td><tr><td>Name</td><td>Serpent Spawn</td><tr><td>Hit Points</td><td>3000</td><tr><td>Experience</td><td>3050</td><tr><td>Immunities</td><td>poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Green_Mushroom.png|options|Gree…") | ||||
| N 21:26 | Water Elemental różn.hist. +336 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>options|Bones</td><td>Water Elemental</td><tr><td>Immunities</td><td>drown, fire, poison</td><tr><td>Loot</td><td> - </td></tr></table>") | ||||
| N 21:15 | Mahrdis różn.hist. +913 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Mahrdis</td><tr><td>Name</td><td>Mahrdis</td><tr><td>Hit Points</td><td>3900</td><tr><td>Experience</td><td>3050</td><tr><td>Immunities</td><td>fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Burning Heart Burning…") | ||||
| N 21:02 | Lizard Snakecharmer różn.hist. +1269 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Lizard Snakecharmer</td><tr><td>Name</td><td>Lizard Snakecharmer</td><tr><td>Hit Points</td><td>325</td><tr><td>Experience</td><td>210</td><tr><td>Immunities</td><td>poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Cape.png|option…") | ||||
| N 20:03 | Barbarian Skullhunter różn.hist. +1327 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Barbarian Skullhunter</td><tr><td>Name</td><td>Barbarian Skullhunter</td><tr><td>Hit Points</td><td>135</td><tr><td>Experience</td><td>85</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Torch.png|opt…") | ||||
| N 20:03 | Barbarian Headsplitter różn.hist. +1274 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Barbarian Headsplitter</td><tr><td>Name</td><td>Barbarian Headsplitter</td><tr><td>Hit Points</td><td>100</td><tr><td>Experience</td><td>85</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Torch.png|…") | ||||
| N 19:12 | Yaman różn.hist. +4748 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<div style="overflow: hidden;"><div style="width: 30%; float: left;"><h2>Yaman</h2>options|link=Yaman</div><div style="width: 65%; float: right;"><table class="wikitable sortable" style="width: 100%;visibility: hidden;"><caption>Spells</caption> <th>Name</th> <th>Price</th> <th>Level</th> <th>Vocations</th> <th>Premium</th> </tr></table></div></div><table class="wikitable sortable" style="width: 48%;float: left"><tr class="c…") | ||||
| N 17:52 | Alexander różn.hist. +7045 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<div style="overflow: hidden;"><div style="width: 30%; float: left;"><h2>Alexander</h2>options|link=Alexander</div><div style="width: 65%; float: right;"><table class="wikitable sortable" style="width: 100%;visibility: hidden;"><caption>Spells</caption> <th>Name</th> <th>Price</th> <th>Level</th> <th>Vocations</th> <th>Premium</th> </tr></table></div></div><table class="wikitable sortable" style="width: 48%;float: ri…") | ||||
