Zmiany w linkowanych
WIKI
Wprowadź nazwę strony, aby zobaczyć zmiany na stronach linkowanych przez tę stronę lub linkujących do niej. (Aby zobaczyć strony z kategorii, wpisz Kategoria:Nazwa kategorii). Strony z listy obserwowanych są wytłuszczone.
Wykaz skrótów:
- N
- W tej edycji utworzono nową stronę (zobacz też listę nowych stron)
- m
- To jest drobna zmiana
- b
- Ta edycja została wykonana przez bota
- (±123)
- Zmieniony rozmiar strony (liczba bajtów)
20 lut 2026
|
|
12:52 | Hellfire Fighter 4 zmiany historia −32 [Dimson (4×)] | |||
|
|
12:52 (bież. | poprz.) −7 Dimson dyskusja edycje | ||||
|
|
12:52 (bież. | poprz.) +2 Dimson dyskusja edycje | ||||
|
|
12:51 (bież. | poprz.) −21 Dimson dyskusja edycje | ||||
|
|
12:50 (bież. | poprz.) −6 Dimson dyskusja edycje | ||||
|
|
10:21 | Juggernaut 3 zmiany historia −225 [Dimson (3×)] | |||
|
|
10:21 (bież. | poprz.) −5 Dimson dyskusja edycje | ||||
|
|
10:20 (bież. | poprz.) −12 Dimson dyskusja edycje | ||||
|
|
10:17 (bież. | poprz.) −208 Dimson dyskusja edycje | ||||
19 lut 2026
| N 21:23 | Hellfire Fighter różn.hist. +1356 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Hellfire Fighter</td><tr><td>Name</td><td>Hellfire Fighter</td><tr><td>Hit Points</td><td>3800</td><tr><td>Experience</td><td>3900</td><tr><td>Immunities</td><td>fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Burnt_Scroll.png|options…") | ||||
| N 21:19 | Morguthis różn.hist. +913 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Mahrdis</td><tr><td>Name</td><td>Mahrdis</td><tr><td>Hit Points</td><td>3900</td><tr><td>Experience</td><td>3050</td><tr><td>Immunities</td><td>fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Burning Heart Burning…") | ||||
| N 20:57 | Spectre różn.hist. +1566 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Spectre</td><tr><td>Name</td><td>Spectre</td><tr><td>Hit Points</td><td>1350</td><tr><td>Experience</td><td>2100</td><tr><td>Immunities</td><td>drown, poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Gold Coin Gold Coi…") | ||||
| N 20:22 | Juggernaut różn.hist. +2459 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Juggernaut</td><tr><td>Name</td><td>Juggernaut</td><tr><td>Hit Points</td><td>20000</td><tr><td>Experience</td><td>11200</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Ham HamFile:P…") | ||||
| N 18:35 | Rashid różn.hist. +12 999 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<div style="overflow: hidden;"><div style="width: 30%; float: left;"><h2>Rashid</h2>options|link=Rashid</div><div style="width: 65%; float: right;"><table class="wikitable sortable" style="width: 100%;visibility: hidden;"><caption>Spells</caption> <th>Name</th> <th>Price</th> <th>Level</th> <th>Vocations</th> <th>Premium</th> </tr></table></div></div><table class="wikitable sortable" style="width: 48%;float: left"><tr clas…") | ||||
