LeeDelle: Różnice pomiędzy wersjami
WIKI
Utworzono nową stronę "<div style="overflow: hidden;"><div style="width: 30%; float: left;"><h2>LeeDelle</h2>options|link=LeeDelle</div><div style="width: 65%; float: right;"><table class="wikitable sortable" style="width: 100%;visibility: hidden;"><caption>Spells</caption> <th>Name</th> <th>Price</th> <th>Level</th> <th>Vocations</th> <th>Premium</th> </tr></table></div></div><table class="wikitable sortable" style="width: 48%;float: left">…" |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
<th>Name</th> | <th>Name</th> | ||
<th>Price</th> | <th>Price</th> | ||
</tr><tr><td>[[File:Spear.png|options|link=Spear]]</td><td>[[Spear|Spear]]</td><td> | </tr><tr><td>[[File:Spear.png|options|link=Spear]]</td><td>[[Spear|Spear]]</td><td>15 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Rapier.png|options|link=Rapier]]</td><td>[[Rapier|Rapier]]</td><td>15 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Sabre.png|options|link=Sabre]]</td><td>[[Sabre|Sabre]]</td><td>25 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Dagger.png|options|link=Dagger]]</td><td>[[Dagger|Dagger]]</td><td>5 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Sickle.png|options|link=Sickle]]</td><td>[[Sickle|Sickle]]</td><td>8 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Hand Axe.png|options|link=Hand Axe]]</td><td>[[Hand Axe|Hand Axe]]</td><td>8 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Axe.png|options|link=Axe]]</td><td>[[Axe|Axe]]</td><td>20 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Short Sword.png|options|link=Short Sword]]</td><td>[[Short Sword|Short Sword]]</td><td>30 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Jacket.png|options|link=Jacket]]</td><td>[[Jacket|Jacket]]</td><td>10 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Jacket.png|options|link=Jacket]]</td><td>[[Jacket|Jacket]]</td><td>10 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Coat.png|options|link=Coat]]</td><td>[[Coat|Coat]]</td><td>8 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Leather Armor.png|options|link=Leather Armor]]</td><td>[[Leather Armor|Leather Armor]]</td><td>25 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Leather Legs.png|options|link=Leather Legs]]</td><td>[[Leather Legs|Leather Legs]]</td><td>10 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Leather Helmet.png|options|link=Leather Helmet]]</td><td>[[Leather Helmet|Leather Helmet]]</td><td>12 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Studded Helmet.png|options|link=Studded Helmet]]</td><td>[[Studded Helmet|Studded Helmet]]</td><td>63 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Chain Helmet.png|options|link=Chain Helmet]]</td><td>[[Chain Helmet|Chain Helmet]]</td><td>52 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Wooden Shield.png|options|link=Wooden Shield]]</td><td>[[Wooden Shield|Wooden Shield]]</td><td>15 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Studded Shield.png|options|link=Studded Shield]]</td><td>[[Studded Shield|Studded Shield]]</td><td>50 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Torch.png|options|link=Torch]]</td><td>[[Torch|Torch]]</td><td>2 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Bag.png|options|link=Bag]]</td><td>[[Bag|Bag]]</td><td>4 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Scroll.png|options|link=Scroll]]</td><td>[[Scroll|Scroll]]</td><td>5 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Shovel.png|options|link=Shovel]]</td><td>[[Shovel|Shovel]]</td><td>10 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Backpack.png|options|link=Backpack]]</td><td>[[Backpack|Backpack]]</td><td>10 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Scythe.png|options|link=Scythe]]</td><td>[[Scythe|Scythe]]</td><td>12 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Rope.png|options|link=Rope]]</td><td>[[Rope|Rope]]</td><td>50 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Rod.png|options|link=Rod]]</td><td>[[Rod|Rod]]</td><td>150 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr></table> | ||
Aktualna wersja na dzień 17:19, 20 lut 2026
| Image | Name | Price |
|---|---|---|
| Dagger | 2 | |
| Spear | 3 | |
| Hand Axe | 4 | |
| Rapier | 5 | |
| Axe | 7 | |
| Hatchet | 25 | |
| Sabre | 12 | |
| Mace | 30 | |
| Short Sword | 10 | |
| Sword | 25 | |
| Doublet | 3 | |
| Leather Armor | 5 | |
| Chain Armor | 40 | |
| Studded Armor | 25 | |
| Leather Helmet | 3 | |
| Chain Helmet | 12 | |
| Studded Helmet | 20 | |
| Wooden Shield | 3 | |
| Studded Shield | 16 | |
| Brass Shield | 25 | |
| Plate Shield | 40 | |
| Copper Shield | 50 | |
| Leather Boots | 2 | |
| Rope | 8 | |
| Machete | 6 | |
| Scythe | 3 | |
| Fishing Rod | 30 |
| Image | Name | Price |
|---|---|---|
| Spear | 15 | |
| Rapier | 15 | |
| Sabre | 25 | |
| Dagger | 5 | |
| Sickle | 8 | |
| Hand Axe | 8 | |
| Axe | 20 | |
| Short Sword | 30 | |
| Jacket | 10 | |
| Jacket | 10 | |
| Coat | 8 | |
| Leather Armor | 25 | |
| Leather Legs | 10 | |
| Leather Helmet | 12 | |
| Studded Helmet | 63 | |
| Chain Helmet | 52 | |
| Wooden Shield | 15 | |
| Studded Shield | 50 | |
| Torch | 2 | |
| Bag | 4 | |
| Scroll | 5 | |
| Shovel | 10 | |
| Backpack | 10 | |
| Scythe | 12 | |
| Rope | 50 | |
| options | Rod | 150 |

