Habdel: Różnice pomiędzy wersjami
WIKI
Utworzono nową stronę "<div style="overflow: hidden;"><div style="width: 30%; float: left;"><h2>Habdel</h2>options|link=Habdel</div><div style="width: 65%; float: right;"><table class="wikitable sortable" style="width: 100%;visibility: hidden;"><caption>Spells</caption> <th>Name</th> <th>Price</th> <th>Level</th> <th>Vocations</th> <th>Premium</th> </tr></table></div></div><table class="wikitable sortable" style="width: 48%;float: left"><tr clas…" |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
<th>Name</th> | <th>Name</th> | ||
<th>Price</th> | <th>Price</th> | ||
</tr><tr><td>[[File:Spear.png|options|link=Spear]]</td><td>[[Spear|Spear]]</td><td> | </tr><tr><td>[[File:Spear.png|options|link=Spear]]</td><td>[[Spear|Spear]]</td><td>15 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Rapier.png|options|link=Rapier]]</td><td>[[Rapier|Rapier]]</td><td>15 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Sabre.png|options|link=Sabre]]</td><td>[[Sabre|Sabre]]</td><td>25 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Two Handed Sword.png|options|link=Two Handed Sword]]</td><td>[[Two Handed Sword|Two Handed Sword]]</td><td>950 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Sword.png|options|link=Sword]]</td><td>[[Sword|Sword]]</td><td>85 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Battle Axe.png|options|link=Battle Axe]]</td><td>[[Battle Axe|Battle Axe]]</td><td>235 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Battle Hammer.png|options|link=Battle Hammer]]</td><td>[[Battle Hammer|Battle Hammer]]</td><td>350 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Morning Star.png|options|link=Morning Star]]</td><td>[[Morning Star|Morning Star]]</td><td>430 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Club.png|options|link=Club]]</td><td>[[Club|Club]]</td><td>5 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Dagger.png|options|link=Dagger]]</td><td>[[Dagger|Dagger]]</td><td>5 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Mace.png|options|link=Mace]]</td><td>[[Mace|Mace]]</td><td>90 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr><tr><td>[[File:Throwing Star.png|options|link=Throwing Star]]</td><td>[[Throwing Star|Throwing Star]]</td><td>120 [[File:gold.gif|options|Gold]]</td></tr></table> | ||
Aktualna wersja na dzień 17:16, 20 lut 2026
| Image | Name | Price |
|---|---|---|
| Mace | 23 | |
| Dagger | 1 | |
| Carlin Sword | 118 | |
| Club | 1 | |
| Spear | 1 | |
| Rapier | 3 | |
| Sabre | 5 | |
| Two Handed Sword | 190 | |
| Halberd | 310 | |
| Sword | 15 | |
| Battle Axe | 75 | |
| Battle Hammer | 50 | |
| Morning Star | 100 | |
| Double Axe | 260 | |
| War Hammer | 470 |
| Image | Name | Price |
|---|---|---|
| Spear | 15 | |
| Rapier | 15 | |
| Sabre | 25 | |
| Two Handed Sword | 950 | |
| Sword | 85 | |
| Battle Axe | 235 | |
| Battle Hammer | 350 | |
| Morning Star | 430 | |
| Club | 5 | |
| Dagger | 5 | |
| Mace | 90 | |
| Throwing Star | 120 |

