Zmiany w linkowanych
WIKI
Wprowadź nazwę strony, aby zobaczyć zmiany na stronach linkowanych przez tę stronę lub linkujących do niej. (Aby zobaczyć strony z kategorii, wpisz Kategoria:Nazwa kategorii). Strony z listy obserwowanych są wytłuszczone.
Wykaz skrótów:
- N
- W tej edycji utworzono nową stronę (zobacz też listę nowych stron)
- m
- To jest drobna zmiana
- b
- Ta edycja została wykonana przez bota
- (±123)
- Zmieniony rozmiar strony (liczba bajtów)
19 lut 2026
| N 14:56 | Poison Arrow różn.hist. +856 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Poison_Arrow</td><tr><td>Name</td><td>Poison Arrow</td><tr><td>Attack</td><td>23</td><tr><td>Weight</td><td>0.80</td><tr><td>Dropped by</td><td>options|link=Giant SpiderGiant Spider File:Dworc Venomsniper.gif|options|link=Dworc Veno…") | ||||
| N 12:28 | Knight Legs różn.hist. +1204 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Knight_Legs</td><tr><td>Name</td><td>Knight Legs</td><tr><td>Weight</td><td>70.00</td><tr><td>Dropped by</td><td>options|link=Crystal SpiderCrystal Spider options|link=Giant SpiderGiant Spider|Giant Spid…") | ||||
| N 11:28 | Knight Armor różn.hist. +1906 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Knight_Armor</td><tr><td>Name</td><td>Knight Armor</td><tr><td>Weight</td><td>120.00</td><tr><td>Dropped by</td><td>options|link=Crystal SpiderCrystal Spider options|link=Giant SpiderGiant Spider|Giant…") | ||||
| N 11:03 | Plate Armor różn.hist. +3279 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Plate_Armor</td><tr><td>Name</td><td>Plate Armor</td><tr><td>Weight</td><td>120.00</td><tr><td>Dropped by</td><td>options|link=ValkyrieValkyrie options|link=KongraKongra File:Crystal Spider.gif|options|link=Cry…") | ||||
| N 10:42 | Steel Helmet różn.hist. +2370 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Steel_Helmet</td><tr><td>Name</td><td>Steel Helmet</td><tr><td>Weight</td><td>46.00</td><tr><td>Dropped by</td><td>options|link=Crystal SpiderCrystal Spider options|link=Giant SpiderGiant Spider|Giant S…") | ||||
| N 10:38 | Time Ring różn.hist. +1055 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Time_Ring</td><tr><td>Name</td><td>Time Ring</td><tr><td>Weight</td><td>0.90</td><tr><td>Properties</td><td>It gives +30 speed for 10 minutes. </td><tr><td>Dropped by</td><td>options|link=Crystal SpiderCrystal Spider File:Giant Sp…") | ||||
| N 10:19 | Platinum Amulet różn.hist. +1157 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Platinum_Amulet</td><tr><td>Name</td><td>Platinum Amulet</td><tr><td>Weight</td><td>6.00</td><tr><td>Properties</td><td></td><tr><td>Dropped by</td><td>options|link=Crystal SpiderCrystal Spider File:Giant Spider.gif|options|l…") | ||||
