Zmiany w linkowanych
WIKI
Wprowadź nazwę strony, aby zobaczyć zmiany na stronach linkowanych przez tę stronę lub linkujących do niej. (Aby zobaczyć strony z kategorii, wpisz Kategoria:Nazwa kategorii). Strony z listy obserwowanych są wytłuszczone.
Wykaz skrótów:
- N
- W tej edycji utworzono nową stronę (zobacz też listę nowych stron)
- m
- To jest drobna zmiana
- b
- Ta edycja została wykonana przez bota
- (±123)
- Zmieniony rozmiar strony (liczba bajtów)
20 lut 2026
| 17:27 | Willard różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:23 | Robert różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:22 | Perod różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:15 | Edoch różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:13 | Cedrik różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 12:55 | Quara Predator różn.hist. −100 Dimson dyskusja edycje | ||||
19 lut 2026
| N 21:26 | Quara Predator różn.hist. +1117 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Quara Predator</td><tr><td>Name</td><td>Quara Predator</td><tr><td>Hit Points</td><td>2200</td><tr><td>Experience</td><td>1600</td><tr><td>Immunities</td><td>drown, fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Royal_Spear.png|options…") | ||||
| N 21:10 | Orc Leader różn.hist. +1348 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Orc Leader</td><tr><td>Name</td><td>Orc Leader</td><tr><td>Hit Points</td><td>450</td><tr><td>Experience</td><td>270</td><tr><td>Immunities</td><td>fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Fish Fishoptions|Gold Coin Gold CoinFile:…") | ||||
| N 20:25 | Dragon Lord różn.hist. +1877 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Dragon Lord</td><tr><td>Name</td><td>Dragon Lord</td><tr><td>Hit Points</td><td>1900</td><tr><td>Experience</td><td>2100</td><tr><td>Immunities</td><td>fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Dragon Ham D…") | ||||
| N 20:25 | Marid różn.hist. +1276 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Marid</td><tr><td>Name</td><td>Marid</td><tr><td>Hit Points</td><td>550</td><tr><td>Experience</td><td>410</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Blueberry BlueberryF…") | ||||
| N 20:24 | Green Djinn różn.hist. +1010 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Green Djinn</td><tr><td>Name</td><td>Green Djinn</td><tr><td>Hit Points</td><td>330</td><tr><td>Experience</td><td>215</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Cheese Cheese|Chees…") | ||||
| N 20:23 | Efreet różn.hist. +1224 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Efreet</td><tr><td>Name</td><td>Efreet</td><tr><td>Hit Points</td><td>550</td><tr><td>Experience</td><td>410</td><tr><td>Immunities</td><td>energy, fire, poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Pear PearF…") | ||||
| N 20:23 | Blue Djinn różn.hist. +1019 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Blue Djinn</td><tr><td>Name</td><td>Blue Djinn</td><tr><td>Hit Points</td><td>330</td><tr><td>Experience</td><td>215</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Carrot Carrot…") | ||||
