Zmiany w linkowanych
WIKI
Wprowadź nazwę strony, aby zobaczyć zmiany na stronach linkowanych przez tę stronę lub linkujących do niej. (Aby zobaczyć strony z kategorii, wpisz Kategoria:Nazwa kategorii). Strony z listy obserwowanych są wytłuszczone.
Wykaz skrótów:
- N
- W tej edycji utworzono nową stronę (zobacz też listę nowych stron)
- m
- To jest drobna zmiana
- b
- Ta edycja została wykonana przez bota
- (±123)
- Zmieniony rozmiar strony (liczba bajtów)
20 lut 2026
| 17:27 | Willard różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:26 | Turvy różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:25 | Sam różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:23 | Robert różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:20 | Memech różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:13 | Cedrik różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:12 | Brengus różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:10 | Baltim różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 12:37 | Destroyer różn.hist. +1 Dimson dyskusja edycje | ||||
19 lut 2026
| N 21:28 | Bonebeast różn.hist. +906 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Bonebeast</td><tr><td>Name</td><td>Bonebeast</td><tr><td>Hit Points</td><td>515</td><tr><td>Experience</td><td>580</td><tr><td>Immunities</td><td>poison, drown</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Green_Mushroom.png|options|Green Mushr…") | ||||
| N 21:25 | Quara Pincher Scout różn.hist. +795 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Quara Pincher Scout</td><tr><td>Name</td><td>Quara Pincher Scout</td><tr><td>Hit Points</td><td>775</td><tr><td>Experience</td><td>600</td><tr><td>Immunities</td><td>fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Plate_Armor.png|o…") | ||||
| N 21:21 | Pirate Buccaneer różn.hist. +1353 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Pirate Buccaneer</td><tr><td>Name</td><td>Pirate Buccaneer</td><tr><td>Hit Points</td><td>425</td><tr><td>Experience</td><td>250</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Torch […") | ||||
| N 21:12 | Black Knight różn.hist. +1844 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Black Knight</td><tr><td>Name</td><td>Black Knight</td><tr><td>Hit Points</td><td>1800</td><tr><td>Experience</td><td>1600</td><tr><td>Immunities</td><td>poison, energy, fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Brown_Bread.png|opti…") | ||||
| N 21:11 | Orc Warlord różn.hist. +1554 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Orc Warlord</td><tr><td>Name</td><td>Orc Warlord</td><tr><td>Hit Points</td><td>950</td><tr><td>Experience</td><td>670</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Fish FishFil…") | ||||
| N 21:10 | Orc Leader różn.hist. +1348 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Orc Leader</td><tr><td>Name</td><td>Orc Leader</td><tr><td>Hit Points</td><td>450</td><tr><td>Experience</td><td>270</td><tr><td>Immunities</td><td>fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Fish Fishoptions|Gold Coin Gold CoinFile:…") | ||||
| N 21:03 | Lizard Templar różn.hist. +1234 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Lizard Templar</td><tr><td>Name</td><td>Lizard Templar</td><tr><td>Hit Points</td><td>410</td><tr><td>Experience</td><td>155</td><tr><td>Immunities</td><td>poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Short_Sword.png|options|Short…") | ||||
| N 20:59 | Ancient Scarab różn.hist. +1183 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Ancient Scarab</td><tr><td>Name</td><td>Ancient Scarab</td><tr><td>Hit Points</td><td>1000</td><tr><td>Experience</td><td>720</td><tr><td>Immunities</td><td>poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Magic_Light_Wand.png|options|…") | ||||
| N 20:58 | Behemoth różn.hist. +2056 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Behemoth</td><tr><td>Name</td><td>Behemoth</td><tr><td>Hit Points</td><td>4000</td><tr><td>Experience</td><td>2500</td><tr><td>Immunities</td><td>energy, fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Meat MeatF…") | ||||
| N 20:19 | Destroyer różn.hist. +1709 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Destroyer</td><tr><td>Name</td><td>Destroyer</td><tr><td>Hit Points</td><td>3700</td><tr><td>Experience</td><td>2500</td><tr><td>Immunities</td><td>energy</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Meat MeatFile…") | ||||
| N 19:59 | Giant Spider różn.hist. +1047 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Giant Spider</td><tr><td>Name</td><td>Giant Spider</td><tr><td>Hit Points</td><td>1300</td><tr><td>Experience</td><td>900</td><tr><td>Immunities</td><td>poison, fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Poison_Arrow.png|options|Pois…") | ||||
| N 19:58 | Crystal Spider różn.hist. +1549 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Crystal Spider</td><tr><td>Name</td><td>Crystal Spider</td><tr><td>Hit Points</td><td>1250</td><tr><td>Experience</td><td>900</td><tr><td>Immunities</td><td>fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Plate_Armor.png|options|Plate A…") | ||||
| N 19:57 | Kongra różn.hist. +831 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Kongra</td><tr><td>Name</td><td>Kongra</td><tr><td>Hit Points</td><td>340</td><tr><td>Experience</td><td>115</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Banana BananaFile:Plate…") | ||||
| N 19:56 | Valkyrie różn.hist. +1100 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Valkyrie</td><tr><td>Name</td><td>Valkyrie</td><tr><td>Hit Points</td><td>190</td><tr><td>Experience</td><td>85</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Meat MeatFile:Red_Appl…") | ||||
