Zmiany w linkowanych
WIKI
← Halberd
Wprowadź nazwę strony, aby zobaczyć zmiany na stronach linkowanych przez tę stronę lub linkujących do niej. (Aby zobaczyć strony z kategorii, wpisz Kategoria:Nazwa kategorii). Strony z listy obserwowanych są wytłuszczone.
Wykaz skrótów:
- N
- W tej edycji utworzono nową stronę (zobacz też listę nowych stron)
- m
- To jest drobna zmiana
- b
- Ta edycja została wykonana przez bota
- (±123)
- Zmieniony rozmiar strony (liczba bajtów)
20 lut 2026
| 17:27 | Willard różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:27 | Uzgod różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:26 | Turvy różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:25 | Sam różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:25 | Rowenna różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:24 | Romella różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:23 | Robert różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:20 | Memech różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:16 | Habdel różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:13 | Cedrik różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:12 | Brengus różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 17:10 | Baltim różn.hist. 0 Dimson dyskusja edycje | ||||
| 12:55 | Quara Pincher różn.hist. −152 Dimson dyskusja edycje | ||||
19 lut 2026
| N 21:25 | Quara Pincher Scout różn.hist. +795 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Quara Pincher Scout</td><tr><td>Name</td><td>Quara Pincher Scout</td><tr><td>Hit Points</td><td>775</td><tr><td>Experience</td><td>600</td><tr><td>Immunities</td><td>fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Plate_Armor.png|o…") | ||||
| N 21:25 | Quara Pincher różn.hist. +998 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Quara Pincher</td><tr><td>Name</td><td>Quara Pincher</td><tr><td>Hit Points</td><td>1800</td><tr><td>Experience</td><td>1200</td><tr><td>Immunities</td><td>drown, fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Small_Ruby.png|options|Sma…") | ||||
| N 21:25 | Quara Mantassin różn.hist. +1070 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Quara Mantassin</td><tr><td>Name</td><td>Quara Mantassin</td><tr><td>Hit Points</td><td>800</td><tr><td>Experience</td><td>400</td><tr><td>Immunities</td><td>drown, fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Shrimp.png|options|Shr…") | ||||
| N 21:12 | Black Knight różn.hist. +1844 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Black Knight</td><tr><td>Name</td><td>Black Knight</td><tr><td>Hit Points</td><td>1800</td><tr><td>Experience</td><td>1600</td><tr><td>Immunities</td><td>poison, energy, fire</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold CoinFile:Brown_Bread.png|opti…") | ||||
| N 21:09 | Orc Berserker różn.hist. +804 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Orc Berserker</td><tr><td>Name</td><td>Orc Berserker</td><tr><td>Hit Points</td><td>210</td><tr><td>Experience</td><td>195</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Ham HamF…") | ||||
| N 21:02 | Lizard Sentinel różn.hist. +1193 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Lizard Sentinel</td><tr><td>Name</td><td>Lizard Sentinel</td><tr><td>Hit Points</td><td>265</td><tr><td>Experience</td><td>110</td><tr><td>Immunities</td><td>poison</td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Spear […") | ||||
| N 20:58 | Frost Giant różn.hist. +1082 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Frost Giant</td><tr><td>Name</td><td>Frost Giant</td><tr><td>Hit Points</td><td>270</td><tr><td>Experience</td><td>150</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Meat MeatFil…") | ||||
| N 20:58 | Cyclops różn.hist. +1106 Dimson dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "<table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><table class="wikitable sortable"><tr class="column-header"> </tr><tr><td>Image</td><td>options|Cyclops</td><tr><td>Name</td><td>Cyclops</td><tr><td>Hit Points</td><td>260</td><tr><td>Experience</td><td>150</td><tr><td>Immunities</td><td> - </td><tr><td>Loot</td><td>options|Gold Coin Gold Coinoptions|Meat MeatFile:Ham.png|op…") | ||||
